2008年4月其他钼矿砂及其精矿进出口统计 -网上比较正规的买球软件

您好! 购物车
语言选择:
  • visa
  • discover
  • amex
  • mastercard
工作时间:周一至周六8:00 am-18:00 pm
免费咨询热线:400-686-9523
product
在线客服
钼业资讯

2008年4月其他钼矿砂及其精矿进出口统计

时间:2008-05-30点击:135
序号 代码 2008年4月其他钼矿砂及其精矿进口统计(按公司) 累计数量 当月数量
1-4月  4月
总计 1764.03 322.87
1 [1207411232] 天津天保国际物流集团有限公司 783.2 50
2 [5122930092] 广汉泛太平洋冶金化工有限公司 383.4 179.06
3 [2114930086] 葫芦岛东越金属有限公司 224.39 0
4 [2206910008] 临江市对外经济贸易进出口公司 162 42
5 [1302960680] 迁安市蔡园镇铁矿 100.66 0
6 [2114930075] 葫芦岛万丰金属有限公司 44.58 0
7 [3601961841] 南昌杰尔德金属进出口有限公司 31.46 31.46
8 [2106960006] 丹东鸿祥实业发展有限公司 24.36 20.34
9 [2106970020] null 5.15 0
10 [2106960100] 丹东市远达商务有限公司 3.33 0
11 [2206950211] 抚松县兴盛合贸易有限责任公司 0.93 0
12 [2106960085] 丹东晟东贸易有限公司 0.56 0
13 [4403110932] 深圳市渝江贸易有限公司 0 0
 
 
 
序号 代码 2008年4月其他钼矿砂及其精矿出口统计(按公司) 累计数量 当月数量
1-4月  4月
总计 164.1 20.34
1 [1207411232] 天津天保国际物流集团有限公司 139.73 0
2 [2106960006] 丹东鸿祥实业发展有限公司 24.36 20.34