2008年4月锻轧钼条、杆、型材出口统计(下) -网上比较正规的买球软件

您好! 购物车
语言选择:
  • visa
  • discover
  • amex
  • mastercard
工作时间:周一至周六8:00 am-18:00 pm
免费咨询热线:400-686-9523
product
在线客服
钼业资讯

2008年4月锻轧钼条、杆、型材出口统计(下)

时间:2008-06-02点击:125
 
序号 代码 按公司 1-4月 4月
累计数量 当月数量
49 [4101960762] 郑州驰达钨钼制品有限责任公司 0.94 0.41
50 [3111920094] 上海贺利氏工业技术材料有限公司 0.92 0.06
51 [3122242785] null 0.87 0.09
52 [3106960160] 上海锡霖国际贸易有限公司 0.85 0.24
53 [1108961015] null 0.84 0.22
54 [4302910368] 湖南省株洲市进出口有限责任公司 0.81 0.4
55 [3706967572] 烟台泰宇实业有限公司 0.8 0.47
56 [3104360015] null 0.67 0.28
57 [3109965421] 上海先端难熔金属有限公司 0.48 0.48
58 [4403961301] null 0.45 0
59 [4403137180] 深圳欧莱溅射靶材有限公司 0.45 0.13
60 [6101919111] 陕西信华国际贸易有限公司 0.43 0.16
61 [4302963039] 株洲金潭工贸有限责任公司 0.42 0.22
62 [2105960027] 本溪华光金属材料有限公司 0.37 0
63 [3119965144] 上海钛波贸易有限公司 0.29 0
64 [3122210384] 上海三凯进出口有限公司 0.25 0
65 [6101960671] 陕西华钼实业有限公司 0.25 0
66 [1105910248] 北京石英谷玻璃有限责任公司 0.24 0.2
67 [4302910028] 株洲硬质合金进出口有限责任公司 0.2 0.2
68 [3122263735] 上海日登国际贸易有限公司 0.18 0
69 [3302963418] null 0.18 0
70 [6101319052] 西部金属材料股份有限公司 0.18 0.18
71 [3101915033] 上海市五金矿产进出口公司 0.17 0
72 [6101910031] 西安对外贸易经济开发公司 0.16 0.07
73 [4103930353] 洛阳爱科麦难熔金属有限公司 0.15 0
74 [3601961709] 江西省冶金国际经贸有限责任公司 0.13 0
75 [2106960012] 丹东中联石油化工有限公司 0.13 0
76 [6101960801] 西安优博新材料有限责任公司 0.1 0.02
77 [3502130285] 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 0.09 0.06
78 [4201964519] 湖北福马机械有限公司 0.08 0.01
79 [6101960780] null 0.06 0.04
80 [3122440078] 上海伊藤忠商事有限公司 0.06 0.06
81 [2106960182] 丹东市鸿达贸易有限公司 0.06 0
82 [6101960356] 陕西长青腾工贸有限责任公司 0.06 0
83 [1106360097] 北京涞福通科技发展有限责任公司 0.05 0.05
84 [4403961457] null 0.04 0
85 [3122265759] null 0.04 0.01
86 [1105919012] 中国出版对外贸易总公司 0.03 0.03
87 [3703961998] null 0.03 0.01
88 [4101961022] 河南省九州金属矿产进出口有限公司 0.03 0
89 [4403149627] null 0.02 0
90 [6103960079] 宝鸡市元大金属材料有限责任公司 0.02 0.02
91 [4401943916] 广东高怡贸易有限公司 0.02 0
92 [4453163338] 深圳市守方贸易有限公司 0.02 0
93 [3205960309] 苏州梅盛进出口有限公司 0.01 0
94 [4406960307] null 0.01 0
95 [2102940936] 大连金植有色金属制品有限公司 0.01 0
96 [3701961893] null 0.01 0
97 [3122211028] 上海兰生文体进出口有限公司 0.01 0.01
98 [4403969144] null 0.01 0
99 [1103930013] 北京巨玻光电技术有限公司 0 0
100 [1215945628] 天津大真空有限公司 0 0
101 [3201919110] 中国江苏国际经济技术合作公司 0 0
102 [2105950020] 本溪市永兴有色金属合金厂 0 0
103 [3122263350] 上海桦厦世丰国际贸易有限公司 0 0
[检索条件]商品编码:810295